3—<10倍占 42.6%
共 721 人,是这批用户最集中的峰值深度带。
先看7月21–22日用户最终达到的21档打码倍数,再逐倍回到“首次跨线的那一刻”,比较当时输赢、后续打码深度、当日复充和次日充值留存。
每一笔投注结算时,用累计有效投注 ÷ 当时已到账累计成功充值;取首充后24小时内最高值。
以跨线当刻累计派彩−累计有效投注,再除以当时累计成功充值,分成固定输赢层。
20+只保留首次到达20倍;D1是下一巴西自然日再次成功充值,不是登录留存。
结论用于定位值得深挖的区间;所有比例和样本数都能在下方表格中回查。
共 721 人,是这批用户最集中的峰值深度带。
次日充值留存随打码深度总体抬升,但中间档并非严格单调。
该层后续平均再打 4.69×,D1为 26.6%。
该层后续平均再打 31.86×,D1为 55.4%。
21档人数占比的分母统一为7月21–22日真实首充用户;两条折线分别是各档内部的D0复充率和D1充值留存率。
| 峰值倍数档 | 人数 | 人数占比 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|
| <1倍 | 8 | 0.47% | 0.00%0/8 | 25.00%2/8 |
| 1–<2倍 | 391 | 23.11% | 16.37%64/391 | 8.18%32/391 |
| 2–<3倍 | 344 | 20.33% | 34.30%118/344 | 19.77%68/344 |
| 3–<4倍 | 208 | 12.29% | 41.83%87/208 | 22.12%46/208 |
| 4–<5倍 | 168 | 9.93% | 45.83%77/168 | 24.40%41/168 |
| 5–<6倍 | 108 | 6.38% | 42.59%46/108 | 29.63%32/108 |
| 6–<7倍 | 72 | 4.26% | 44.44%32/72 | 27.78%20/72 |
| 7–<8倍 | 68 | 4.02% | 42.65%29/68 | 29.41%20/68 |
| 8–<9倍 | 57 | 3.37% | 49.12%28/57 | 33.33%19/57 |
| 9–<10倍 | 40 | 2.36% | 47.50%19/40 | 32.50%13/40 |
| 10–<11倍 | 29 | 1.71% | 41.38%12/29 | 44.83%13/29 |
| 11–<12倍 | 23 | 1.36% | 34.78%8/23 | 34.78%8/23 |
| 12–<13倍 | 19 | 1.12% | 42.11%8/19 | 31.58%6/19 |
| 13–<14倍 | 13 | 0.77% | 23.08%3/13 | 38.46%5/13 |
| 14–<15倍 | 9 | 0.53% | 33.33%3/9 | 44.44%4/9 |
| 15–<16倍 | 16 | 0.95% | 50.00%8/16 | 31.25%5/16 |
| 16–<17倍 | 12 | 0.71% | 41.67%5/12 | 33.33%4/12 |
| 17–<18倍 | 13 | 0.77% | 53.85%7/13 | 53.85%7/13 |
| 18–<19倍 | 7 | 0.41% | 28.57%2/7 | 42.86%3/7 |
| 19–<20倍 | 7 | 0.41% | 42.86%3/7 | 71.43%5/7 |
| 20倍+ | 80 | 4.73% | 36.25%29/80 | 50.00%40/80 |
到达人数随阈值上升应严格不增;“后续平均打码倍数”是同组用户的最终24小时峰值减去当前阈值。
| 里程碑 | 到达人数 | 后续平均倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1倍 | 1,68499.53% 全样本 | 5.64×中位 2.50× | 6.64× | 34.92%588人 | 23.22%391人 |
| 2倍 | 1,29376.42% 全样本 | 6.18×中位 2.52× | 8.18× | 40.53%524人 | 27.76%359人 |
| 3倍 | 94956.09% 全样本 | 7.24×中位 2.88× | 10.24× | 42.78%406人 | 30.66%291人 |
| 4倍 | 74143.79% 全样本 | 8.13×中位 3.32× | 12.13× | 43.05%319人 | 33.06%245人 |
| 5倍 | 57333.87% 全样本 | 9.38×中位 3.58× | 14.38× | 42.23%242人 | 35.60%204人 |
| 6倍 | 46527.48% 全样本 | 10.45×中位 3.86× | 16.45× | 42.15%196人 | 36.99%172人 |
| 7倍 | 39323.23% 全样本 | 11.28×中位 4.12× | 18.28× | 41.73%164人 | 38.68%152人 |
| 8倍 | 32519.21% 全样本 | 12.54×中位 4.83× | 20.54× | 41.54%135人 | 40.62%132人 |
| 9倍 | 26815.84% 全样本 | 14.11×中位 6.05× | 23.11× | 39.93%107人 | 42.16%113人 |
| 10倍 | 22813.48% 全样本 | 15.50×中位 6.41× | 25.50× | 38.60%88人 | 43.86%100人 |
| 11倍 | 19911.76% 全样本 | 16.68×中位 6.62× | 27.68× | 38.19%76人 | 43.72%87人 |
| 12倍 | 17610.40% 全样本 | 17.80×中位 6.88× | 29.80× | 38.64%68人 | 44.89%79人 |
| 13倍 | 1579.28% 全样本 | 18.89×中位 7.47× | 31.89× | 38.22%60人 | 46.50%73人 |
| 14倍 | 1448.51% 全样本 | 19.55×中位 7.79× | 33.55× | 39.58%57人 | 47.22%68人 |
| 15倍 | 1357.98% 全样本 | 19.82×中位 7.70× | 34.82× | 40.00%54人 | 47.41%64人 |
| 16倍 | 1197.03% 全样本 | 21.42×中位 8.69× | 37.42× | 38.66%46人 | 49.58%59人 |
| 17倍 | 1076.32% 全样本 | 22.78×中位 8.24× | 39.78× | 38.32%41人 | 51.40%55人 |
| 18倍 | 945.56% 全样本 | 24.86×中位 8.85× | 42.86× | 36.17%34人 | 51.06%48人 |
| 19倍 | 875.14% 全样本 | 25.81×中位 8.63× | 44.81× | 36.78%32人 | 51.72%45人 |
| 20倍+ | 804.73% 全样本 | 27.03×中位 8.43× | 47.03× | 36.25%29人 | 50.00%40人 |
每张表的“层内占比”分母只包含实际到达该倍数的用户。空层保留0人,便于跨倍数稳定比较。
首次到达1倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 5 | 0.30% | 0.44×中位 0.24× | 1.44× | 20.00%1/5 | 20.00%1/5 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 38 | 2.26% | 2.27×中位 0.47× | 3.27× | 10.53%4/38 | 5.26%2/38 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 93 | 5.52% | 2.10×中位 0.44× | 3.10× | 19.35%18/93 | 16.13%15/93 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 175 | 10.39% | 1.81×中位 0.68× | 2.81× | 16.00%28/175 | 9.71%17/175 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 282 | 16.75% | 2.97×中位 1.32× | 3.97× | 25.53%72/282 | 14.18%40/282 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 530 | 31.47% | 4.69×中位 2.50× | 5.69× | 42.45%225/530 | 26.60%141/530 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 2 | 0.12% | 4.47×中位 4.47× | 5.47× | 50.00%1/2 | 0.00%0/2 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 123 | 7.30% | 5.86×中位 3.68× | 6.86× | 52.03%64/123 | 23.58%29/123 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 155 | 9.20% | 8.85×中位 4.45× | 9.85× | 44.52%69/155 | 27.10%42/155 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 131 | 7.78% | 8.88×中位 4.70× | 9.88× | 38.17%50/131 | 35.88%47/131 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 150 | 8.91% | 15.37×中位 6.27× | 16.37× | 37.33%56/150 | 38.00%57/150 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 1,684 | 100.00% | 5.64×中位 2.50× | 6.64× | 34.92%588/1,684 | 23.22%391/1,684 | |
首次到达2倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 53 | 4.10% | 1.19×中位 0.19× | 3.19× | 16.98%9/53 | 13.21%7/53 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 69 | 5.34% | 0.96×中位 0.30× | 2.96× | 31.88%22/69 | 18.84%13/69 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 50 | 3.87% | 2.24×中位 0.58× | 4.24× | 38.00%19/50 | 24.00%12/50 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 83 | 6.42% | 1.56×中位 0.83× | 3.56× | 38.55%32/83 | 19.28%16/83 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 166 | 12.84% | 2.90×中位 1.84× | 4.90× | 43.98%73/166 | 22.29%37/166 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 327 | 25.29% | 5.41×中位 2.56× | 7.41× | 43.73%143/327 | 24.77%81/327 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 1 | 0.08% | 0.09×中位 0.09× | 2.09× | 100.00%1/1 | 100.00%1/1 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 96 | 7.42% | 6.54×中位 3.04× | 8.54× | 40.62%39/96 | 29.17%28/96 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 107 | 8.28% | 6.66×中位 5.00× | 8.66× | 40.19%43/107 | 33.64%36/107 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 126 | 9.74% | 7.42×中位 4.42× | 9.42× | 48.41%61/126 | 37.30%47/126 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 215 | 16.63% | 14.37×中位 6.40× | 16.37× | 38.14%82/215 | 37.67%81/215 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 1,293 | 100.00% | 6.18×中位 2.52× | 8.18× | 40.53%524/1,293 | 27.76%359/1,293 | |
首次到达3倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 31 | 3.27% | 0.93×中位 0.18× | 3.93× | 25.81%8/31 | 22.58%7/31 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 38 | 4.00% | 0.84×中位 0.43× | 3.84× | 31.58%12/38 | 23.68%9/38 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 52 | 5.48% | 2.62×中位 0.85× | 5.62× | 48.08%25/52 | 15.38%8/52 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 53 | 5.58% | 2.05×中位 1.32× | 5.05× | 47.17%25/53 | 18.87%10/53 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 89 | 9.38% | 5.09×中位 1.32× | 8.09× | 40.45%36/89 | 29.21%26/89 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 213 | 22.44% | 5.08×中位 2.32× | 8.08× | 40.38%86/213 | 29.11%62/213 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 65 | 6.85% | 7.45×中位 3.84× | 10.45× | 46.15%30/65 | 40.00%26/65 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 99 | 10.43% | 5.50×中位 3.93× | 8.50× | 52.53%52/99 | 23.23%23/99 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 97 | 10.22% | 6.14×中位 4.26× | 9.14× | 47.42%46/97 | 31.96%31/97 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 212 | 22.34% | 16.07×中位 7.54× | 19.07× | 40.57%86/212 | 41.98%89/212 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 949 | 100.00% | 7.24×中位 2.88× | 10.24× | 42.78%406/949 | 30.66%291/949 | |
首次到达4倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 22 | 2.97% | 0.86×中位 0.20× | 4.86× | 31.82%7/22 | 22.73%5/22 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 33 | 4.45% | 1.32×中位 0.42× | 5.32× | 33.33%11/33 | 27.27%9/33 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 37 | 4.99% | 1.94×中位 0.63× | 5.94× | 51.35%19/37 | 21.62%8/37 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 27 | 3.64% | 5.17×中位 0.85× | 9.17× | 40.74%11/27 | 18.52%5/27 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 63 | 8.50% | 3.56×中位 1.46× | 7.56× | 41.27%26/63 | 33.33%21/63 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 146 | 19.70% | 3.56×中位 2.03× | 7.56× | 43.15%63/146 | 26.03%38/146 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 1 | 0.13% | 4.40×中位 4.40× | 8.40× | 0.00%0/1 | 0.00%0/1 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 43 | 5.80% | 7.26×中位 3.38× | 11.26× | 51.16%22/43 | 27.91%12/43 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 75 | 10.12% | 5.02×中位 3.67× | 9.02× | 45.33%34/75 | 24.00%18/75 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 61 | 8.23% | 9.02×中位 4.58× | 13.02× | 50.82%31/61 | 42.62%26/61 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 233 | 31.44% | 16.16×中位 6.92× | 20.16× | 40.77%95/233 | 44.21%103/233 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 741 | 100.00% | 8.13×中位 3.32× | 12.13× | 43.05%319/741 | 33.06%245/741 | |
首次到达5倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 20 | 3.49% | 1.46×中位 0.30× | 6.46× | 40.00%8/20 | 35.00%7/20 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 22 | 3.84% | 1.50×中位 0.27× | 6.50× | 45.45%10/22 | 27.27%6/22 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 19 | 3.32% | 2.88×中位 0.77× | 7.88× | 47.37%9/19 | 42.11%8/19 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 16 | 2.79% | 4.20×中位 1.32× | 9.20× | 12.50%2/16 | 25.00%4/16 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 44 | 7.68% | 2.98×中位 1.42× | 7.98× | 40.91%18/44 | 25.00%11/44 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 93 | 16.23% | 3.92×中位 2.62× | 8.92× | 40.86%38/93 | 21.51%20/93 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 1 | 0.17% | 2.67×中位 2.67× | 7.67× | 0.00%0/1 | 0.00%0/1 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 44 | 7.68% | 5.73×中位 3.01× | 10.73× | 54.55%24/44 | 34.09%15/44 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 34 | 5.93% | 8.01×中位 3.35× | 13.01× | 52.94%18/34 | 44.12%15/34 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 71 | 12.39% | 8.60×中位 4.51× | 13.60× | 45.07%32/71 | 39.44%28/71 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 209 | 36.47% | 17.02×中位 8.02× | 22.02× | 39.71%83/209 | 43.06%90/209 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 573 | 100.00% | 9.38×中位 3.58× | 14.38× | 42.23%242/573 | 35.60%204/573 | |
首次到达6倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 13 | 2.80% | 1.37×中位 0.23× | 7.37× | 7.69%1/13 | 15.38%2/13 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 15 | 3.23% | 2.33×中位 0.73× | 8.33× | 40.00%6/15 | 20.00%3/15 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 14 | 3.01% | 1.89×中位 1.43× | 7.89× | 35.71%5/14 | 35.71%5/14 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 14 | 3.01% | 1.61×中位 0.65× | 7.61× | 42.86%6/14 | 7.14%1/14 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 35 | 7.53% | 3.98×中位 1.20× | 9.98× | 57.14%20/35 | 34.29%12/35 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 65 | 13.98% | 5.61×中位 2.72× | 11.61× | 44.62%29/65 | 26.15%17/65 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 1 | 0.22% | 4.04×中位 4.04× | 10.04× | 0.00%0/1 | 0.00%0/1 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 20 | 4.30% | 6.33×中位 2.68× | 12.33× | 40.00%8/20 | 40.00%8/20 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 39 | 8.39% | 5.05×中位 3.51× | 11.05× | 48.72%19/39 | 43.59%17/39 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 47 | 10.11% | 8.54×中位 3.95× | 14.54× | 38.30%18/47 | 27.66%13/47 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 202 | 43.44% | 17.46×中位 7.93× | 23.46× | 41.58%84/202 | 46.53%94/202 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 465 | 100.00% | 10.45×中位 3.86× | 16.45× | 42.15%196/465 | 36.99%172/465 | |
首次到达7倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 14 | 3.56% | 0.91×中位 0.21× | 7.91× | 21.43%3/14 | 35.71%5/14 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 8 | 2.04% | 0.63×中位 0.36× | 7.63× | 50.00%4/8 | 12.50%1/8 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 9 | 2.29% | 0.96×中位 0.65× | 7.96× | 44.44%4/9 | 11.11%1/9 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 10 | 2.54% | 2.01×中位 0.78× | 9.01× | 60.00%6/10 | 0.00%0/10 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 21 | 5.34% | 1.70×中位 1.25× | 8.70× | 47.62%10/21 | 42.86%9/21 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 49 | 12.47% | 5.20×中位 2.37× | 12.20× | 44.90%22/49 | 34.69%17/49 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 30 | 7.63% | 7.22×中位 2.55× | 14.22× | 26.67%8/30 | 20.00%6/30 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 35 | 8.91% | 9.46×中位 4.15× | 16.46× | 45.71%16/35 | 37.14%13/35 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 33 | 8.40% | 6.54×中位 3.66× | 13.54× | 39.39%13/33 | 42.42%14/33 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 184 | 46.82% | 18.12×中位 8.89× | 25.12× | 42.39%78/184 | 46.74%86/184 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 393 | 100.00% | 11.28×中位 4.12× | 18.28× | 41.73%164/393 | 38.68%152/393 | |
首次到达8倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 9 | 2.77% | 1.20×中位 0.33× | 9.20× | 33.33%3/9 | 44.44%4/9 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 4 | 1.23% | 0.27×中位 0.17× | 8.27× | 75.00%3/4 | 25.00%1/4 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 13 | 4.00% | 0.69×中位 0.26× | 8.69× | 38.46%5/13 | 23.08%3/13 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 4 | 1.23% | 2.75×中位 0.71× | 10.75× | 25.00%1/4 | 0.00%0/4 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 17 | 5.23% | 3.06×中位 1.29× | 11.06× | 41.18%7/17 | 23.53%4/17 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 42 | 12.92% | 6.94×中位 2.13× | 14.94× | 33.33%14/42 | 26.19%11/42 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 18 | 5.54% | 6.51×中位 4.98× | 14.51× | 33.33%6/18 | 44.44%8/18 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 22 | 6.77% | 15.48×中位 3.35× | 23.48× | 50.00%11/22 | 59.09%13/22 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 30 | 9.23% | 6.23×中位 4.51× | 14.23× | 36.67%11/30 | 40.00%12/30 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 166 | 51.08% | 18.41×中位 9.04× | 26.41× | 44.58%74/166 | 45.78%76/166 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 325 | 100.00% | 12.54×中位 4.83× | 20.54× | 41.54%135/325 | 40.62%132/325 | |
首次到达9倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 6 | 2.24% | 0.77×中位 0.19× | 9.77× | 16.67%1/6 | 33.33%2/6 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 8 | 2.99% | 14.40×中位 0.59× | 23.40× | 37.50%3/8 | 12.50%1/8 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 6 | 2.24% | 2.58×中位 1.31× | 11.58× | 50.00%3/6 | 16.67%1/6 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 3 | 1.12% | 2.56×中位 0.76× | 11.56× | 33.33%1/3 | 33.33%1/3 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 11 | 4.10% | 17.08×中位 2.51× | 26.08× | 18.18%2/11 | 54.55%6/11 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 31 | 11.57% | 5.64×中位 2.34× | 14.64× | 38.71%12/31 | 41.94%13/31 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 14 | 5.22% | 9.17×中位 5.33× | 18.17× | 21.43%3/14 | 35.71%5/14 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 18 | 6.72% | 9.44×中位 7.14× | 18.44× | 44.44%8/18 | 38.89%7/18 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 20 | 7.46% | 6.97×中位 5.73× | 15.97× | 45.00%9/20 | 30.00%6/20 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 151 | 56.34% | 18.80×中位 8.66× | 27.80× | 43.05%65/151 | 47.02%71/151 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 268 | 100.00% | 14.11×中位 6.05× | 23.11× | 39.93%107/268 | 42.16%113/268 | |
首次到达10倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 3 | 1.32% | 0.27×中位 0.22× | 10.27× | 0.00%0/3 | 33.33%1/3 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 3 | 1.32% | 2.06×中位 0.25× | 12.06× | 33.33%1/3 | 66.67%2/3 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 5 | 2.19% | 1.17×中位 0.53× | 11.17× | 0.00%0/5 | 40.00%2/5 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 3 | 1.32% | 2.21×中位 1.08× | 12.21× | 33.33%1/3 | 33.33%1/3 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 10 | 4.39% | 18.93×中位 1.50× | 28.93× | 40.00%4/10 | 50.00%5/10 |
| 小输0-50% | 累计净输 / 当时充值为0%-50% | 26 | 11.40% | 5.62×中位 2.68× | 15.62× | 42.31%11/26 | 15.38%4/26 |
| 打平 | 累计游戏净输赢约为0 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 赢0-20% | 累计净赢 / 当时充值为0%-20% | 4 | 1.75% | 6.18×中位 5.26× | 16.18× | 75.00%3/4 | 50.00%2/4 |
| 赢20-50% | 累计净赢 / 当时充值为20%-50% | 12 | 5.26% | 9.46×中位 7.06× | 19.46× | 25.00%3/12 | 41.67%5/12 |
| 赢50-100% | 累计净赢 / 当时充值为50%-100% | 26 | 11.40% | 6.63×中位 4.20× | 16.63× | 34.62%9/26 | 65.38%17/26 |
| 赢100%+ | 累计净赢 ≥ 当时累计成功充值 | 136 | 59.65% | 21.09×中位 9.27× | 31.09× | 41.18%56/136 | 44.85%61/136 |
| 缺输赢结果 | 跨线前存在缺少派彩的已结算投注 | 0 | 0.00% | —中位 — | — | —0/0 | —0/0 |
| 本里程碑总体 | 228 | 100.00% | 15.50×中位 6.41× | 25.50× | 38.60%88/228 | 43.86%100/228 | |
首次到达11倍的那一笔已结算投注
| 到达时输赢层 | 时点定义 | 人数 | 层内占比 | 后续平均打码倍数 | 最终平均峰值 | 当日复充率 | D1充值留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游戏输光 | 累计净输 ≥ 当时累计成功充值 | 2 | 1.01% | 0.20×中位 0.20× | 11.20× | 0.00%0/2 | 0.00%0/2 |
| 输90-100% | 累计净输 / 当时充值为90%-100% | 2 | 1.01% | 0.75×中位 0.75× | 11.75× | 0.00%0/2 | 50.00%1/2 |
| 输80-90% | 累计净输 / 当时充值为80%-90% | 2 | 1.01% | 0.43×中位 0.43× | 11.43× | 0.00%0/2 | 100.00%2/2 |
| 输70-80% | 累计净输 / 当时充值为70%-80% | 1 | 0.50% | 1.13×中位 1.13× | 12.13× | 0.00%0/1 | 0.00%0/1 |
| 输50-70% | 累计净输 / 当时充值为50%-70% | 14 | 7.04% | 9.87×中位 3.10× | 20.87× | 50.00%7/14 | 21.43%3/14 |
